

Расчет времени между остановками трамвая №15 в Днепре
Остановки трамвая №15 в Днепре
ул. Криворожская — Железнодорожный вокзал
- ул. Криворожская
- ул. Ковельская
- ул. Сумская
- ул. Сергея Параджанова
- ул. Карла Роде
- ул. Киевская
- ул. Воздухофлотская
- ул. Авиационная
- ул. Владимира Самодрыги
- ул. Караваева
- ул. Выборгская
- ул. Щепкина
- ул. Ларионова
- ул. Героев УПА
- пр. Сергея Нигояна
- Автовокзал
- Железнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал — ул. Криворожская
- Железнодорожный вокзал
- Автовокзал
- пр. Сергея Нигояна
- ул. Героев УПА
- ул. Щепкина
- ул. Выборгская
- ул. Караваева
- ул. Владимира Самодрыги
- ул. Авиационная
- ул. Воздухофлотская
- ул. Киевская
- ул. Карла Роде
- ул. Сергея Параджанова
- ул. Сумская
- ул. Ковельская
- ул. Криворожская
Расписание движения трамвая №15 в Днепре
| РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАМВАЙНОГО МАРШРУТА № 15 ПО КОНТРОЛЬНЫМ ПУНКТАМ ОСТАНОВОК по будням (введено с 01.09.2025г.) | |||||||||||||||||||
| ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
15 | 19* | 06* | 00* | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 02д | 8 | 7 | 5 | 02д |
| 27* | 15 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 8 | 20 | 19 | 16 | ||
| 34 | 23 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 20 | 32 | 30 | 27д | ||
| 45* | 33 | 22 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 32 | 32 | 43 | 41 | 38д | ||
| 55* | 38* | 30 | 30д | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38д | 44 | 55 | 53 | 50д | ||
| 44 | 37 | 36 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 56 | ||||||
| 52 | 44 | 45 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 56 | |||||||
| 52 | 53 | ||||||||||||||||||
| УЛИЦА ГЕРОЕВ УПА (направление к ул. Криворожской) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
15 | 25 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 | |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 14 | 13 | 22 | ||
| 40 | 21 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 26 | 26 | 25 | |||
| 50 | 29 | 28 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 38 | 38 | 38 | 36 | |||
| 38 | 36 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 50 | 50 | 49 | 47 | ||||
| 44 | 43 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 59 | |||||||
| 50 | 50 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | ||||||||
| 58 | 58 | ||||||||||||||||||
| УЛИЦА ВЛАДИМИРА САМОДРЫГИ (направление к ул. Криворожской) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
15 | 33 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | |
| 41 | 20 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 22 | 22 | 21 | 19 | ||
| 48 | 29 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 34 | 34 | 33 | 30 | ||
| 58 | 37 | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 46 | 46 | 44 | |||
| 46 | 36 | 38 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 58 | 57 | 55 | ||||
| 52 | 44 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |||||||
| 58 | 51 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||||||
| 58 | |||||||||||||||||||
| УЛИЦА КАРЛА РОДЕ (направление к ул. Криворожской) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
15 | 42 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | |
| 50 | 18 | 7 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 18 | 16 | 13 | ||
| 58 | 28 | 15 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 31 | 30 | 28 | 25 | ||
| 37 | 23 | 24 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 43 | 42 | 39 | 37д | |||
| 45 | 30 | 33 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 43 | 55 | 53 | 50 | ||||
| 53 | 38 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | |||||||
| 46 | 50 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | |||||||||
| 53 | 58 | ||||||||||||||||||
| УЛИЦА КРИВОРОЖСКАЯ | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
15 | 48 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
| 56 | 14 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 14 | 12 | 21 | ||
| 24 | 15 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 15 | 27 | 26 | 24 | 33 | |||
| 31 | 23 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 27 | 39 | 38 | 36 | 45д | |||
| 36 | 32 | 32 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 33 | 51 | 50 | 47 | ||||
| 45 | 38 | 41 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 52 | 41 | 58 | ||||||
| 53 | 46 | 49 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 51 | ||||||||
| 54 | 58 | ||||||||||||||||||
| УЛИЦА КАРЛА РОДЕ (направление к железнодорожному вокзалу) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
15 | 10 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | |
| 53 | 9 | 14 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 21 | 20 | 18 | 15 | ||
| 19 | 21 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 33 | 32 | 30 | 27 | |||
| 30 | 29 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 45 | 44 | 42 | 39 | |||
| 42 | 37 | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 57 | 56 | 53 | 51д | |||
| 51 | 45 | 38 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 45 | |||||||
| 59 | 53 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 57 | |||||||
| 55 | |||||||||||||||||||
| УЛИЦА ВЛАДИМИРА САМОДРЫГИ (направление к железнодорожному вокзалу) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
15 | 18 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | |
| 9 | 15 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | 15 | 12 | |||
| 17 | 22 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 29 | 28 | 26 | 23 | |||
| 27 | 29 | 21 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 41 | 40 | 38 | 35 | |||
| 38 | 37 | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 41 | 53 | 52 | 50 | 47 | |||
| 50 | 45 | 38 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 59д | ||||||
| 59 | 53 | 46 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 53 | |||||||
| 55 | |||||||||||||||||||
| УЛИЦА ГЕРОЕВ УПА (направление к железнодорожному вокзалу) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
15 | 12* | 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 07д |
| 20* | 17 | 15 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 13 | 13 | 12 | 20 | ||
| 26 | 25 | 23 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 23 | 31 | ||
| 39* | 31 | 30 | 23 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 31 | 37 | 36 | 34 | 43 | ||
| 49* | 35 | 37 | 29 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 49 | 48 | 46 | 55 | ||
| 59* | 46 | 45 | 38 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 49 | 58 | |||||
| 53 | 53 | 46 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | |||||||
| 58 | 54 | ||||||||||||||||||
| РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАМВАЙНОГО МАРШРУТА № 15 ПО КОНТРОЛЬНЫМ ПУНКТАМ ОСТАНОВОК в выходные (введено с 29.04.2025г.) | |||||||||||||||||||
| ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
15 | 19 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 01д |
| 33 | 9 | 19 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | ||
| 42 | 18 | 29 | 29д | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26д | ||
| 51 | 30 | 39 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37д | ||
| 39 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 49д | |||
| 49 | 59 | ||||||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||||||
| УЛИЦА ГЕРОЕВ УПА (направление к ул. Криворожской) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
15 | 25 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | |
| 39 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | ||
| 48 | 24 | 25 | 26 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | |||
| 57 | 36 | 35 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | |||
| 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | ||||
| 55 | 55 | ||||||||||||||||||
| УЛИЦА ВЛАДИМИРА САМОДРЫГИ (направление к ул. Криворожской) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
15 | 33 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| 47 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | ||
| 56 | 23 | 23 | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | ||
| 32 | 33 | 34 | 39 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | ||||
| 44 | 43 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | ||||
| 53 | 53 | ||||||||||||||||||
| УЛИЦА КАРЛА РОДЕ (направление к ул. Криворожской) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
15 | 42 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 56 | 14 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | ||
| 23 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | |||
| 32 | 32 | 33 | 26 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | |||
| 42 | 42 | 44 | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | ||||
| 52 | 52 | ||||||||||||||||||
| УЛИЦА КРИВОРОЖСКАЯ | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
| 48 | 11 | 10 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | ||
| 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | |||
| 29 | 30 | 31 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 44д | |||
| 40 | 40 | 43 | 56 | 56 | 56 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | ||||
| 50 | 50 | 55 | |||||||||||||||||
| УЛИЦА КАРЛА РОДЕ (направление к железнодорожному вокзалу) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
15 | 10 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 55 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | ||
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | |||
| 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | |||
| 46 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 50д | |||
| 56 | 57 | ||||||||||||||||||
| УЛИЦА ВЛАДИМИРА САМОДРЫГИ (направление к железнодорожному вокзалу) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
15 | 18 | 3 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 15 | 14 | 14 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 23 | |||
| 24 | 24 | 22 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 34 | |||
| 34 | 34 | 34 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 46 | |||
| 44 | 44 | 46 | 58 | 58 | 58 | 59 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 58д | ||||
| 54 | 54 | 58 | 59 | ||||||||||||||||
| УЛИЦА ГЕРОЕВ УПА (направление к железнодорожному вокзалу) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
15 | 12* | 02* | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| 26 | 11 | 12 | 13 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | ||
| 35* | 23 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | ||
| 44* | 32 | 32 | 30 | 42 | 42 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 42 | ||
| 53* | 42 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 54 | ||
| 52 | 52 | 54 | |||||||||||||||||
Отчет по отзывам пассажиров о трамвайном маршруте №15 в Днепре
Маршрут №15 в Днепре имеет среднюю оценку 2.1 из 5 на основе 15 отзывов. Комментарии пассажиров показывают контрастную картину: отдельные отмечают вежливость персонала и ранний старт движения, но большинство сталкивается с непредсказуемым графиком, переполненными вагонами и проблемами с доступностью маршрута.
Основные проблемы, на которые жалуются пассажиры
- Нехватка вагонов в часы пик.
В отзывах регулярно упоминаются утренние рейсы, где вместо двухвагонного состава выходит один вагон. Это приводит к переполненным салонам: люди стоят на ступеньках, двери не закрываются, движение становится опасным и крайне неудобным. - Отсутствие движения в нужном направлении.
Есть жалобы, что большинство вагонов курсируют только в сторону тупика по маршруту №4, тогда как в направлении вокзала трамваи не ездят совсем. Пассажиры просто не могут рассчитывать на маршрут. - Внезапные изменения маршрута без предупреждения.
Один из пассажиров описывает случай, когда утренний трамвай развернулся, не доехав до остановки Пушкина, и поехал в обратном направлении — без какого-либо объяснения. Люди остались на остановке в холодное время суток, не понимая, что произошло. - Конфликтные ситуации из-за отсутствия реакции водителей.
Часто упоминается ситуация, когда пассажир бежит к трамваю, но водитель закрывает двери и сразу трогается. Для утренних поездок на работу это становится причиной опозданий и общего раздражения. - Отсутствие точного расписания.
Люди неоднократно спрашивают о времени отправления первого трамвая, но официальной информации нет, и реальные рейсы не совпадают с расписанием. Пассажиры хотят хотя бы минимума — четкого сообщения, будет трамвай или нет. - Простои и поломки.
Трамваи могут ломаться, исчезать с маршрута или двигаться с большими задержками — это еще одна причина нестабильной работы.
Типичные ситуации из отзывов
- В час пик курсирует только один вагон — салон настолько переполнен, что люди стоят на ступеньках.
- Пассажир добегает до дверей, но водитель закрывает их и трогается, даже видя человека у входа.
- Трамвай приходит раньше указанного времени или вообще не проходит по маршруту.
- Система показывает неактуальное движение: несколько вагонов в сторону тупика, но ни одного в сторону вокзала.
- Утренний вагон разворачивается на полпути, не доехав до ключевых остановок.
Позитивные упоминания
- Несколько пассажиров отмечают, что водители и кондукторы на этом маршруте иногда работают внимательно и корректно.
- Начало движения довольно раннее — это упоминается как преимущество.
Что больше всего раздражает пассажиров
В отзывах преобладает впечатление неупорядоченности. Люди не понимают, почему в часы пик выходит один вагон, почему трамвай может развернуться в середине маршрута, почему нет актуального расписания и когда вообще будет следующий рейс. Недостаток информации — одна из ключевых причин негатива.
Особое разочарование вызывает ситуация, когда маршрут становится непредсказуемым именно утром, когда пассажирам необходимо добираться до работы или учебы.
Что стоит изменить на маршруте №15
- Вернуть двухвагонные составы в часы пик — в первую очередь утренние рейсы.
- Опубликовать точное расписание с указанием первого и последнего рейса.
- Наладить маршрутизацию, чтобы трамвай стабильно работал в направлении вокзала.
- Улучшить коммуникацию водителей с пассажирами, в частности избегать ситуаций с внезапным разворотом.
- Обновить данные в приложениях и на табло, чтобы пассажиры не полагались на устаревшую информацию.
- Обеспечить наличие резервных вагонов для случаев поломок и сбоев в движении.
По итогам анализа отзывов маршрут №15 имеет потенциал быть удобным — ранний старт и когда-то стабильные рейсы это подтверждают. Но без увеличения количества вагонов и упорядочивания расписания пассажиры и дальше будут сталкиваться с хаосом и переполненными вагонами.
