

Розрахунок часу між зупинками трамвая №15 у Дніпрі
Зупинки трамвая №15 у Дніпрі
вул. Криворізька — Залізничний вокзал
- вул. Криворізька
- вул. Ковельська
- вул. Сумська
- вул. Сергія Параджанова
- вул. Карла Роде
- вул. Київська
- вул. Повітрофлотська
- вул. Авіаційна
- вул. Володимира Самодриги
- вул. Караваєва
- вул. Виборзька
- вул. Щепкіна
- вул. Ларіонова
- вул. Героїв УПА
- пр. Сергія Нігояна
- Автовокзал
- Залізничний вокзал
Залізничний вокзал — вул. Криворізька
- Залізничний вокзал
- Автовокзал
- пр. Сергія Нігояна
- вул. Героїв УПА
- вул. Щепкіна
- вул. Виборзька
- вул. Караваєва
- вул. Володимира Самодриги
- вул. Авіаційна
- вул. Повітрофлотська
- вул. Київська
- вул. Карла Роде
- вул. Сергія Параджанова
- вул. Сумська
- вул. Ковельська
- вул. Криворізька
Розклад руху трамвая №15 у Дніпрі
| РОЗКЛАД РУХУ ТРАМВАЙНОГО МАРШРУТУ № 15 ПО КОНТРОЛЬНИМ ПУНКТАМ ЗУПИНОК по буднях (введений з 01.09.2025р.) | |||||||||||||||||||
| ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
15 | 19* | 06* | 00* | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 02д | 8 | 7 | 5 | 02д |
| 27* | 15 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 8 | 20 | 19 | 16 | ||
| 34 | 23 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 20 | 32 | 30 | 27д | ||
| 45* | 33 | 22 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 32 | 32 | 43 | 41 | 38д | ||
| 55* | 38* | 30 | 30д | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38д | 44 | 55 | 53 | 50д | ||
| 44 | 37 | 36 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 56 | ||||||
| 52 | 44 | 45 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 56 | |||||||
| 52 | 53 | ||||||||||||||||||
| ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ УПА (напрямок до вул. Криворізької) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
15 | 25 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 | |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 14 | 13 | 22 | ||
| 40 | 21 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 26 | 26 | 25 | |||
| 50 | 29 | 28 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 38 | 38 | 38 | 36 | |||
| 38 | 36 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 50 | 50 | 49 | 47 | ||||
| 44 | 43 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 59 | |||||||
| 50 | 50 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | ||||||||
| 58 | 58 | ||||||||||||||||||
| ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА САМОДРИГИ (напрямок до вул. Криворізької) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
15 | 33 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | |
| 41 | 20 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 22 | 22 | 21 | 19 | ||
| 48 | 29 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 34 | 34 | 33 | 30 | ||
| 58 | 37 | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 46 | 46 | 44 | |||
| 46 | 36 | 38 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 58 | 57 | 55 | ||||
| 52 | 44 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |||||||
| 58 | 51 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||||||
| 58 | |||||||||||||||||||
| ВУЛИЦЯ КАРЛА РОДЕ (напрямок до вул. Криворізької) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
15 | 42 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | |
| 50 | 18 | 7 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 18 | 16 | 13 | ||
| 58 | 28 | 15 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 31 | 30 | 28 | 25 | ||
| 37 | 23 | 24 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 43 | 42 | 39 | 37д | |||
| 45 | 30 | 33 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 43 | 55 | 53 | 50 | ||||
| 53 | 38 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | |||||||
| 46 | 50 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | |||||||||
| 53 | 58 | ||||||||||||||||||
| ВУЛИЦЯ КРИВОРІЗЬКА | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
15 | 48 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
| 56 | 14 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 14 | 12 | 21 | ||
| 24 | 15 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 15 | 27 | 26 | 24 | 33 | |||
| 31 | 23 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 27 | 39 | 38 | 36 | 45д | |||
| 36 | 32 | 32 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 33 | 51 | 50 | 47 | ||||
| 45 | 38 | 41 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 52 | 41 | 58 | ||||||
| 53 | 46 | 49 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 51 | ||||||||
| 54 | 58 | ||||||||||||||||||
| ВУЛИЦЯ КАРЛА РОДЕ (напрямок до залізничного вокзалу) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
15 | 10 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | |
| 53 | 9 | 14 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 21 | 20 | 18 | 15 | ||
| 19 | 21 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 33 | 32 | 30 | 27 | |||
| 30 | 29 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 45 | 44 | 42 | 39 | |||
| 42 | 37 | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 57 | 56 | 53 | 51д | |||
| 51 | 45 | 38 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 45 | |||||||
| 59 | 53 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 57 | |||||||
| 55 | |||||||||||||||||||
| ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА САМОДРИГИ (напрямок до залізничного вокзалу) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
15 | 18 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | |
| 9 | 15 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | 15 | 12 | |||
| 17 | 22 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 29 | 28 | 26 | 23 | |||
| 27 | 29 | 21 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 41 | 40 | 38 | 35 | |||
| 38 | 37 | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 41 | 53 | 52 | 50 | 47 | |||
| 50 | 45 | 38 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 59д | ||||||
| 59 | 53 | 46 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 53 | |||||||
| 55 | |||||||||||||||||||
| ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ УПА (напрямок до залізничного вокзалу) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
15 | 12* | 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 07д |
| 20* | 17 | 15 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 13 | 13 | 12 | 20 | ||
| 26 | 25 | 23 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 23 | 31 | ||
| 39* | 31 | 30 | 23 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 31 | 37 | 36 | 34 | 43 | ||
| 49* | 35 | 37 | 29 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 49 | 48 | 46 | 55 | ||
| 59* | 46 | 45 | 38 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 49 | 58 | |||||
| 53 | 53 | 46 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | |||||||
| 58 | 54 | ||||||||||||||||||
| РОЗКЛАД РУХУ ТРАМВАЙНОГО МАРШРУТУ № 15 ПО КОНТРОЛЬНИМ ПУНКТАМ ЗУПИНОК у вихідні (введений з 29.04.2025р.) | |||||||||||||||||||
| ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
15 | 19 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 01д |
| 33 | 9 | 19 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | ||
| 42 | 18 | 29 | 29д | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26д | ||
| 51 | 30 | 39 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37д | ||
| 39 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 49д | |||
| 49 | 59 | ||||||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||||||
| ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ УПА (напрямок до вул. Криворізької) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
15 | 25 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | |
| 39 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | ||
| 48 | 24 | 25 | 26 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | |||
| 57 | 36 | 35 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | |||
| 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | ||||
| 55 | 55 | ||||||||||||||||||
| ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА САМОДРИГИ (напрямок до вул. Криворізької) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
15 | 33 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| 47 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | ||
| 56 | 23 | 23 | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | ||
| 32 | 33 | 34 | 39 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | ||||
| 44 | 43 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | ||||
| 53 | 53 | ||||||||||||||||||
| ВУЛИЦЯ КАРЛА РОДЕ (напрямок до вул. Криворізької) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
15 | 42 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 56 | 14 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | ||
| 23 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | |||
| 32 | 32 | 33 | 26 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | |||
| 42 | 42 | 44 | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | ||||
| 52 | 52 | ||||||||||||||||||
| ВУЛИЦЯ КРИВОРІЗЬКА | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
| 48 | 11 | 10 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | ||
| 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | |||
| 29 | 30 | 31 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 44д | |||
| 40 | 40 | 43 | 56 | 56 | 56 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | ||||
| 50 | 50 | 55 | |||||||||||||||||
| ВУЛИЦЯ КАРЛА РОДЕ (напрямок до залізничного вокзалу) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
15 | 10 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 55 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | ||
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | |||
| 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | |||
| 46 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 50д | |||
| 56 | 57 | ||||||||||||||||||
| ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА САМОДРИГИ (напрямок до залізничного вокзалу) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
15 | 18 | 3 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 15 | 14 | 14 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 23 | |||
| 24 | 24 | 22 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 34 | |||
| 34 | 34 | 34 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 46 | |||
| 44 | 44 | 46 | 58 | 58 | 58 | 59 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 58д | ||||
| 54 | 54 | 58 | 59 | ||||||||||||||||
| ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ УПА (напрямок до залізничного вокзалу) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
15 | 12* | 02* | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| 26 | 11 | 12 | 13 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | ||
| 35* | 23 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | ||
| 44* | 32 | 32 | 30 | 42 | 42 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 42 | ||
| 53* | 42 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 54 | ||
| 52 | 52 | 54 | |||||||||||||||||
Звіт за відгуками пасажирів про трамвайний маршрут №15 у Дніпрі
Маршрут №15 у Дніпрі має середню оцінку 2.1 з 5 на основі 15 відгуків. Коментарі пасажирів показують контрастну картину: окремі відзначають ввічливість персоналу та ранній старт руху, але більшість стикається з непередбачуваним графіком, переповненими вагонами та проблемами з доступністю маршруту.
Головні проблеми, на які скаржаться пасажири
- Нестача вагонів у години пік.
У відгуках регулярно згадуються ранкові рейси, де замість двовагонного складу виходить один вагон. Це призводить до переповнених салонів: люди стоять на сходах, двері не зачиняються, рух стає небезпечним і надзвичайно незручним. - Відсутність руху у потрібному напрямку.
Є скарги, що більшість вагонів курсують лише в бік тупика по маршруту №4, тоді як у напрямку вокзалу трамваї не їздять зовсім. Пасажири просто не можуть розраховувати на маршрут. - Раптові зміни маршруту без попередження.
Один із пасажирів описує випадок, коли ранковий трамвай розвернувся, не доїхавши до зупинки Пушкіна, і поїхав у зворотному напрямку — без будь-якого пояснення. Люди залишилися на зупинці у холодну пору доби, не розуміючи, що сталося. - Конфліктні ситуації через відсутність реакції водіїв.
Часто згадується ситуація, коли пасажир біжить до трамвая, але водій зачиняє двері й одразу рушає. Для ранкових поїздок на роботу це стає причиною запізнень і загального роздратування. - Відсутність точного графіка.
Люди неодноразово запитують про час відправлення першого трамвая, але офіційної інформації немає, і реальні рейси не збігаються з розкладом. Пасажири хочуть хоча б мінімуму — чіткого повідомлення, чи буде трамвай, чи ні. - Простої та поломки.
Трамваї можуть ламатися, зникати з маршруту або рухатися з великими затримками — це ще одна причина нестабільної роботи.
Типові ситуації з відгуків
- У годину пік курсує лише один вагон — салон настільки переповнений, що люди стоять на сходах.
- Пасажир добігає до дверей, але водій зачиняє їх і рушає, навіть бачачи людину біля входу.
- Трамвай приходить раніше зазначеного часу або взагалі не проходить по маршруту.
- Система показує неактуальний рух: кілька вагонів у бік тупика, але жодного у бік вокзалу.
- Ранковий вагон розвертається на півдорозі, не доїхавши до ключових зупинок.
Позитивні згадки
- Кілька пасажирів відзначають, що водії та кондуктори на цьому маршруті інколи працюють уважно та коректно.
- Початок руху досить ранній — це згадується як перевага.
Що найбільше дратує пасажирів
У відгуках переважає враження невпорядкованості. Люди не розуміють, чому у години пік виходить один вагон, чому трамвай може розвернутися в середині маршруту, чому немає актуального графіка і коли взагалі буде наступний рейс. Брак інформації — одна з ключових причин негативу.
Особливе розчарування викликає ситуація, коли маршрут стає непередбачуваним саме вранці, коли пасажирам необхідно добиратися до роботи або навчання.
Що варто змінити на маршруті №15
- Повернути двовагонні склади у години пік — ранкові рейси насамперед.
- Опублікувати точний графік із зазначенням першого та останнього рейсу.
- Налагодити маршрутизацію, щоб трамвай стабільно працював у напрямку вокзалу.
- Покращити комунікацію водіїв із пасажирами, зокрема уникати ситуацій з раптовим розворотом.
- Оновити дані у додатках та на табло, щоб пасажири не покладалися на застарілу інформацію.
- Забезпечити наявність резервних вагонів для випадків поломок та збоїв у русі.
За підсумком аналізу відгуків маршрут №15 має потенціал бути зручним — ранній старт і колись стабільні рейси це підтверджують. Але без збільшення кількості вагонів та впорядкування графіка пасажири й надалі стикатимуться з хаосом і переповненими вагонами.
