

Розрахунок часу між зупинками трамвая №18 у Дніпрі
Остановки трамвая №18 в Днепре
ДЕВЗ — ж/м Левобережный-3
- ДЕВЗ
- ул. Семена Бардадима
- Пожарная часть
- ул. Крепостная
- пр. Свободы
- ул. Аверина
- ул. Кайдацкая
- ул. Степана Рудницкого
- ул. Дементьева
- Подстанция
- ул. Передовая
- ул. Ингульская
- ул. Петрозаводская
- ул. Богомаза
- пр. Мира
- ул. Николая Михновского
- пер. Фестивальный
- ж/м Левобережный-3
ж/м Левобережный-3 — ДЕВЗ
- ж/м Левобережный-3
- пер. Фестивальный
- ул. Николая Михновского
- пр. Мира
- ул. Богомаза
- ул. Петрозаводская
- ул. Ингульская
- ул. Передовая
- Подстанция
- ул. Дементьева
- ул. Степана Рудницкого
- ул. Кайдацкая
- ул. Аверина
- пр. Свободы
- ул. Крепостная
- Пожарная часть
- ул. Семена Бардадима
- ДЕВЗ
Расписание движения трамвая №18 в Днепре
| РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАМВАЙНОГО МАРШРУТА № 18 ПО КОНТРОЛЬНЫМ ПУНКТАМ ОСТАНОВОК по будням (введён с 02.10.2024г.) | |||||||||||||||||||
| ЭЛЕКТРОВОЗОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
18 | 15 | 13 | 3 | 7 | 11 | 15 | 3 | 7 | 11 | 15 | 3 | 7 | 11 | 15 | 3 | 5 | 07д | 09д | |
| 29 | 29 | 19 | 23 | 27 | 31 | 19 | 23 | 27 | 31 | 19 | 23 | 27 | 31 | 19 | 21 | 23д | |||
| 43 | 46 | 35 | 39 | 43 | 47 | 35 | 39 | 43 | 47 | 35 | 39 | 43 | 47 | 35 | 37 | 39д | |||
| 58 | 51 | 55 | 59 | 51 | 55 | 59 | 51 | 55 | 59 | 50 | 52 | 54д | |||||||
| УЛИЦА КРЕПОСТНАЯ (направление к ж/м Левобережный-3) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
18 | 23 | 7 | 11 | 15 | 3 | 7 | 11 | 15 | 3 | 7 | 11 | 15 | 3 | 7 | 11 | 13 | |||
| 37 | 23 | 27 | 31 | 19 | 23 | 27 | 31 | 19 | 23 | 27 | 31 | 19 | 23 | 27 | 29 | ||||
| 52 | 39 | 43 | 47 | 35 | 39 | 43 | 47 | 35 | 39 | 43 | 47 | 35 | 39 | 42 | 44 | ||||
| 55 | 59 | 51 | 55 | 59 | 51 | 55 | 59 | 51 | 55 | 57 | 59 | ||||||||
| УЛИЦА СТЕПАНА РУДНИЦКОГО (направление к ж/м Левобережный-3) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
18 | 33 | 2 | 7 | 11 | 15 | 3 | 7 | 11 | 15 | 3 | 7 | 11 | 15 | 3 | 7 | 9 | 11 | ||
| 47 | 19 | 23 | 27 | 31 | 19 | 23 | 27 | 31 | 19 | 23 | 27 | 31 | 19 | 23 | 25 | ||||
| 35 | 39 | 43 | 47 | 35 | 39 | 43 | 47 | 35 | 39 | 43 | 47 | 35 | 39 | 41 | |||||
| 51 | 55 | 59 | 51 | 55 | 59 | 51 | 55 | 59 | 51 | 54 | 56 | ||||||||
| ПРОСПЕКТ МИРА (направление к ж/м Левобережный-3) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
18 | 44 | 13 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 5 | 7 | ||
| 58 | 30 | 18 | 22 | 26 | 30 | 18 | 22 | 26 | 30 | 18 | 22 | 26 | 30 | 18 | 20 | 22 | |||
| 46 | 34 | 38 | 42 | 46 | 34 | 38 | 42 | 46 | 34 | 38 | 42 | 46 | 34 | 36 | |||||
| 50 | 54 | 58 | 50 | 54 | 58 | 50 | 54 | 58 | 50 | 52 | |||||||||
| ЖИЛОЙ МАССИВ ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ-3 | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
18 | 52 | 8 | 12 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 4 | 8 | 10 | 13 | 0 | ||
| 23 | 28 | 16 | 20 | 24 | 28 | 16 | 20 | 24 | 28 | 16 | 20 | 24 | 26 | 28 | 15 | ||||
| 40 | 44 | 32 | 36 | 40 | 44 | 32 | 36 | 40 | 44 | 32 | 36 | 40 | 42 | 44 | 30 | ||||
| 56 | 48 | 52 | 56 | 48 | 52 | 56 | 48 | 52 | 56 | 58 | |||||||||
| ПРОСПЕКТ МИРА (направление к ДЕВЗу) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
18 | 57 | 13 | 1 | 5 | 9 | 13 | 1 | 5 | 9 | 13 | 1 | 5 | 9 | 13 | 1 | 3 | 5 | ||
| 28 | 17 | 21 | 25 | 29 | 17 | 21 | 25 | 29 | 17 | 21 | 25 | 29 | 15 | 18 | 20 | ||||
| 45 | 33 | 37 | 41 | 45 | 33 | 37 | 41 | 45 | 33 | 37 | 41 | 45 | 31 | 33 | 35 | ||||
| 49 | 53 | 57 | 49 | 53 | 57 | 49 | 53 | 57 | 47 | 49 | |||||||||
| УЛИЦА СТЕПАНА РУДНИЦКОГО (направление к ДЕВЗу) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
18 | 8 | 12 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 4 | 8 | 12 | 14 | 0 | |||
| 24 | 28 | 16 | 20 | 24 | 28 | 16 | 20 | 24 | 28 | 16 | 20 | 24 | 26 | 29 | 16 | ||||
| 39 | 44 | 32 | 36 | 40 | 44 | 32 | 36 | 40 | 44 | 32 | 36 | 40 | 42 | 44 | 31 | ||||
| 56 | 48 | 52 | 56 | 48 | 52 | 56 | 48 | 52 | 56 | 58 | 46 | ||||||||
| ПРОСПЕКТ СВОБОДЫ (направление к ДЕВЗу) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
18 | 20 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 3 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 12 | 14 | 0 | ||
| 37 | 26 | 30 | 18 | 22 | 26 | 30 | 18 | 22 | 26 | 30 | 18 | 22 | 26 | 28 | 30 | ||||
| 54 | 42 | 45 | 34 | 38 | 42 | 46 | 34 | 38 | 42 | 46 | 34 | 38 | 41 | 43 | 45 | ||||
| 58 | 50 | 54 | 58 | 50 | 54 | 58 | 50 | 54 | 56 | 58 | |||||||||
| РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАМВАЙНОГО МАРШРУТА № 18 ПО КОНТРОЛЬНЫМ ПУНКТАМ ОСТАНОВОК в выходные (введён с 02.10.2024г.) | |||||||||||||||||||
| ЭЛЕКТРОВОЗОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
18 | 15 | 13 | 3 | 7 | 11 | 15 | 3 | 7 | 11 | 15 | 3 | 7 | 11 | 15 | 3 | 5 | 07д | 09д | |
| 29 | 29 | 19 | 23 | 27 | 31 | 19 | 23 | 27 | 31 | 19 | 23 | 27 | 31 | 19 | 21 | 23д | |||
| 43 | 46 | 35 | 39 | 43 | 47 | 35 | 39 | 43 | 47 | 35 | 39 | 43 | 47 | 35 | 37 | 39д | |||
| 58 | 51 | 55 | 59 | 51 | 55 | 59 | 51 | 55 | 59 | 50 | 52 | 54д | |||||||
| УЛИЦА КРЕПОСТНАЯ (направление к ж/м Левобережный-3) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
18 | 23 | 7 | 11 | 15 | 3 | 7 | 11 | 15 | 3 | 7 | 11 | 15 | 3 | 7 | 11 | 13 | |||
| 37 | 23 | 27 | 31 | 19 | 23 | 27 | 31 | 19 | 23 | 27 | 31 | 19 | 23 | 27 | 29 | ||||
| 52 | 39 | 43 | 47 | 35 | 39 | 43 | 47 | 35 | 39 | 43 | 47 | 35 | 39 | 42 | 44 | ||||
| 55 | 59 | 51 | 55 | 59 | 51 | 55 | 59 | 51 | 55 | 57 | 59 | ||||||||
| УЛИЦА СТЕПАНА РУДНИЦКОГО (направление к ж/м Левобережный-3) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
18 | 33 | 2 | 7 | 11 | 15 | 3 | 7 | 11 | 15 | 3 | 7 | 11 | 15 | 3 | 7 | 9 | 11 | ||
| 47 | 19 | 23 | 27 | 31 | 19 | 23 | 27 | 31 | 19 | 23 | 27 | 31 | 19 | 23 | 25 | ||||
| 35 | 39 | 43 | 47 | 35 | 39 | 43 | 47 | 35 | 39 | 43 | 47 | 35 | 39 | 41 | |||||
| 51 | 55 | 59 | 51 | 55 | 59 | 51 | 55 | 59 | 51 | 54 | 56 | ||||||||
| ПРОСПЕКТ МИРА (направление к ж/м Левобережный-3) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
18 | 44 | 13 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 5 | 7 | ||
| 58 | 30 | 18 | 22 | 26 | 30 | 18 | 22 | 26 | 30 | 18 | 22 | 26 | 30 | 18 | 20 | 22 | |||
| 46 | 34 | 38 | 42 | 46 | 34 | 38 | 42 | 46 | 34 | 38 | 42 | 46 | 34 | 36 | |||||
| 50 | 54 | 58 | 50 | 54 | 58 | 50 | 54 | 58 | 50 | 52 | |||||||||
| ЖИЛОЙ МАССИВ ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ-3 | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
18 | 52 | 8 | 12 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 4 | 8 | 10 | 13 | 0 | ||
| 23 | 28 | 16 | 20 | 24 | 28 | 16 | 20 | 24 | 28 | 16 | 20 | 24 | 26 | 28 | 15 | ||||
| 40 | 44 | 32 | 36 | 40 | 44 | 32 | 36 | 40 | 44 | 32 | 36 | 40 | 42 | 44 | 30 | ||||
| 56 | 48 | 52 | 56 | 48 | 52 | 56 | 48 | 52 | 56 | 58 | |||||||||
| ПРОСПЕКТ МИРА (направление к ДЕВЗу) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
18 | 57 | 13 | 1 | 5 | 9 | 13 | 1 | 5 | 9 | 13 | 1 | 5 | 9 | 13 | 1 | 3 | 5 | ||
| 28 | 17 | 21 | 25 | 29 | 17 | 21 | 25 | 29 | 17 | 21 | 25 | 29 | 15 | 18 | 20 | ||||
| 45 | 33 | 37 | 41 | 45 | 33 | 37 | 41 | 45 | 33 | 37 | 41 | 45 | 31 | 33 | 35 | ||||
| 49 | 53 | 57 | 49 | 53 | 57 | 49 | 53 | 57 | 47 | 49 | |||||||||
| УЛИЦА СТЕПАНА РУДНИЦКОГО (направление к ДЕВЗу) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
18 | 8 | 12 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 4 | 8 | 12 | 14 | 0 | |||
| 24 | 28 | 16 | 20 | 24 | 28 | 16 | 20 | 24 | 28 | 16 | 20 | 24 | 26 | 29 | 16 | ||||
| 39 | 44 | 32 | 36 | 40 | 44 | 32 | 36 | 40 | 44 | 32 | 36 | 40 | 42 | 44 | 31 | ||||
| 56 | 48 | 52 | 56 | 48 | 52 | 56 | 48 | 52 | 56 | 58 | 46 | ||||||||
| ПРОСПЕКТ СВОБОДЫ (направление к ДЕВЗу) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
18 | 20 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 3 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 12 | 14 | 0 | ||
| 37 | 26 | 30 | 18 | 22 | 26 | 30 | 18 | 22 | 26 | 30 | 18 | 22 | 26 | 28 | 30 | ||||
| 54 | 42 | 45 | 34 | 38 | 42 | 46 | 34 | 38 | 42 | 46 | 34 | 38 | 41 | 43 | 45 | ||||
| 58 | 50 | 54 | 58 | 50 | 54 | 58 | 50 | 54 | 56 | 58 | |||||||||
Отчёт по отзывам пассажиров о трамвайном маршруте №18 в Днепре
Маршрут №18 имеет среднюю оценку 2.7 из 5 на основе 7 отзывов. Комментарии контрастные: часть пассажиров пишет с теплом и благодарностью, другие описывают проблемы с поведением отдельных водителей и неудобством оплаты.
Проблемы, которые чаще всего упоминают пассажиры
- Отсутствие возможности оплатить проезд через ПриватБанк.
Есть несколько обращений с просьбой вернуть бесконтактную оплату — люди привыкли к этому способу и считают его самым удобным. - Ситуации, когда водитель не ждёт пассажиров.
В отзывах описывают случаи, когда человек подходит к дверям, но вагон трогается раньше, чем пассажир успевает зайти.
Это создаёт особенно сложные ситуации для людей с детьми или багажом. - Конфликты из-за невнимательности на остановках.
Отдельные пассажиры указывают, что водитель не всегда осматривает двери перед началом движения — из-за этого возникают опасные моменты.
Позитивные моменты
- Есть пассажиры, которые называют маршрут любимым и пишут, что трамвай «кайфовый».
- Упоминаются благодарности водителям за аккуратную работу и вежливость.
- Маршрут, по словам пассажиров, может быть комфортным и быстрым — когда нет конфликтных ситуаций.
Типичные ситуации, которые встречаются в отзывах
- Пассажир подходит к трамваю, но двери закрываются слишком рано.
- Люди не могут оплатить проезд привычным для себя способом из-за отсутствия онлайн-платежей.
- Пользователи благодарят водителей за приятное поведение и качественную работу.
- В единичных случаях встречаются эмоциональные жалобы на невнимательность персонала.
Что больше всего беспокоит пассажиров
Общее настроение отзывов — смешанное. Маршрут нравится многим, но отдельные ситуации с дверями и отсутствием бесконтактной оплаты существенно портят впечатление. Ключевое беспокойство связано с тем, что водитель иногда не останавливается на несколько секунд дольше, даже когда видно, что пассажир подходит.
Что стоит улучшить на маршруте №18
- Вернуть возможность оплаты через ПриватБанк — это популярный и удобный способ.
- Сделать акцент для персонала на важности осмотра дверей перед началом движения, особенно в часы пик.
- Улучшить коммуникацию с пассажирами — несколько секунд ожидания могут существенно изменить впечатление от поездки.
Маршрут №18 имеет позитивный потенциал: люди охотно им пользуются и даже называют любимым. Однако отдельные моменты, связанные с поведением персонала и оплатой проезда, требуют внимания, чтобы пассажиры чувствовали себя уверенно и комфортно.
