

Расчет времени между остановками троллейбуса № 19 в Днепре
Остановки троллейбуса №19 в Днепре
ж/м Тополь-3 — ул. Национальной Гвардии
- ж/м Тополь-3
- ул. Тополиная
- ж/м Тополь-2
- Тополь-Сечь
- Поликлиника
- Универсам
- ул. Паникахи
- ул. Космическая
- ж/м Тополь-1
- ул. Шинная
- пл. Космическая
- Парк Мемориальный
- Олимпийская
- Парк Писаржевского
- ул. Независимости
- пр. Александра Поля
- Поликлиника №56
- ул. Макарова
- Стадион «Метеор»
- ул. Криворожская
- ДК «Машиностроителей»
- ул. Профессора Герасюты
- Межшкольный комбинат
- ул. Национальной Гвардии
ул. Национальной Гвардии — ж/м Тополь-3
- ул. Национальной Гвардии
- Межшкольный комбинат
- ул. Профессора Герасюты
- ДК «Машиностроителей»
- ул. Криворожская
- Стадион «Метеор»
- ул. Макарова
- Поликлиника №56
- пр. Александра Поля
- Парк Писаржевского
- Парк Мемориальный
- пл. Космическая
- ул. Шинная
- ж/к «Счастливый»
- ж/м Тополь-1
- ул. Космическая
- ул. Паникахи
- Торговый центр
- ул. Техническая
- ж/м Тополь-3
Расписание движения троллейбуса № 19 в Днепре
| РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРОЛЛЕЙБУСНОГО МАРШРУТА № 19 | |||||||||||||||||||
| ПО КОНТРОЛЬНЫМ ПУНКТАМ ОСТАНОВОК | |||||||||||||||||||
| по будням (введено с 17.07.2023г.) | |||||||||||||||||||
| ЖИЛОЙ МАССИВ ТОПОЛЬ-3 | |||||||||||||||||||
| 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | |
19 | 0 | 12 | 10 | 12 | 11 | 57 | 14д | 19 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 26 | 08д | 5 | 16д | ||
| 31 | 29 | 31 | 33 | 39 | 21 | 23 | 25 | 27 | 27 | 52 | 29 | 40 | |||||||
| 51 | 50 | 52 | 53 | 40д | 43 | 43д | 46 | 49 | 35д | ||||||||||
| УЛИЦА ПАНИКАХИ (направление к ул. Национальной Гвардии) | |||||||||||||||||||
| 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | |
19 | 9 | 21 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 30 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 0 | 1 | 14 | 25д | ||
| 40 | 21 | 23 | 22 | 25д | 32 | 34 | 36 | 38 | 38 | 36 | 17д | 49 | |||||||
| 40 | 42 | 44 | 50 | 51д | 54 | 54д | 57 | 38 | |||||||||||
| 44д | |||||||||||||||||||
| ПЛОЩАДЬ КОСМИЧЕСКАЯ (направление к ул. Национальной Гвардии) | |||||||||||||||||||
| 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | |
19 | 16 | 27 | 9 | 10 | 12 | 13 | 17 | 39 | 20 | 21 | 3 | 25 | 6 | 9 | 8 | 21 | |||
| 47 | 30 | 32 | 31 | 59 | 41 | 43 | 24 | 47 | 27 | 43 | 45 | 56 | |||||||
| 50 | 51 | 53 | 45 | 47 | |||||||||||||||
| ПРОСПЕКТ АЛЕКСАНДРА ПОЛЯ (направление к ул. Национальной Гвардии) | |||||||||||||||||||
| 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |
19 | 25 | 36 | 18 | 19 | 0 | 2 | 26 | 8 | 09* | 30 | 12 | 13* | 15 | 18 | 17 | 30 | 5 | ||
| 56 | 39 | 41 | 21 | 22 | 48 | 29 | 52 | 33 | 34 | 36 | 52 | 54 | |||||||
| 59 | 40 | 50 | 54 | 56 | 56 | ||||||||||||||
| УЛИЦА ПРОФЕССОРА ГЕРАСЮТЫ (направление к ул. Национальной Гвардии) | |||||||||||||||||||
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | |
19 | 34 | 45 | 6 | 9 | 10 | 12 | 36 | 18 | 19 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 14 | ||
| 28 | 29 | 31 | 32 | 58 | 39 | 40 | 22 | 23 | 25 | 28 | 26 | 39 | |||||||
| 49 | 51 | 50 | 43 | 44 | 46 | ||||||||||||||
| УЛИЦА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ | |||||||||||||||||||
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
19 | 38 | 51 | 10 | 13 | 13 | 16 | 40 | 21 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 9 | 4 | 6 | 18д | ||
| 33 | 33 | 35 | 36 | 23 | 44 | 26 | 27 | 29 | 34 | 30 | 43 | ||||||||
| 52 | 54 | 54д | 43 | 47 | 48 | 50 | |||||||||||||
| УЛИЦА ПРОФЕССОРА ГЕРАСЮТЫ (направление к ж/м Тополь-3) | |||||||||||||||||||
| 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
19 | 41 | 54 | 13 | 16 | 16 | 19 | 43 | 24 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 12 | 7 | 9 | 21д | ||
| 36 | 36 | 38 | 39 | 26 | 47 | 29 | 30 | 32 | 37 | 33 | 46 | ||||||||
| 55 | 57 | 57д | 46 | 50 | 51 | 53 | |||||||||||||
| ПРОСПЕКТ АЛЕКСАНДРА ПОЛЯ (направление к ж/м Тополь-3) | |||||||||||||||||||
| 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
19 | 51 | 5 | 8 | 10 | 32 | 56 | 37 | 18 | 20 | 0 | 3 | 4 | 5 | 17 | 19 | ||||
| 26 | 29 | 29 | 52 | 39 | 22 | 24 | 26 | 25 | 43 | 56 | |||||||||
| 49 | 49 | 51 | 59 | 42 | 43 | 45 | 47 | ||||||||||||
| ПЛОЩАДЬ КОСМИЧЕСКАЯ (направление к ж/м Тополь-3) | |||||||||||||||||||
| 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
19 | 4:47* | 18* | 13 | 16 | 18 | 40 | 0 | 4 | 06* | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 25 | 27 | 4 | ||
| 59 | 39* | 34 | 37 | 37 | 45 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 33 | 51 | |||||||
| 55* | 57 | 57 | 59 | 47 | 50* | 50 | 51 | 52 | 55 | ||||||||||
| УЛИЦА ПАНИКАХИ (направление к ж/м Тополь-3) | |||||||||||||||||||
| 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
19 | 4:53 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 1 | 33 | 10 | ||
| 24 | 20 | 23 | 25 | 47 | 52 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 39 | 31 | |||||||
| 45 | 41 | 44 | 44 | 54 | 57 | 57 | 58 | 59 | 57 | ||||||||||
| УЛИЦА ТЕХНИЧЕСКАЯ (направление к ж/м Тополь-3) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
19 | 4:55 | 7 | 5 | 7 | 7 | 10 | 14 | 16 | 17 | 0 | 0 | 1 | 22 | 3 | 35 | 12 | |||
| 26 | 24 | 26 | 28 | 55 | 36 | 38 | 18 | 21 | 22 | 33 | |||||||||
| 47 | 44 | 47 | 47 | 57 | 40 | 42 | 44 | 59 | |||||||||||
| РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРОЛЛЕЙБУСНОГО МАРШРУТА № 19 | |||||||||||||||||||
| ПО КОНТРОЛЬНЫМ ПУНКТАМ ОСТАНОВОК | |||||||||||||||||||
| в выходные (введено с 26.08.2023г.) | |||||||||||||||||||
| ЖИЛОЙ МАССИВ ТОПОЛЬ-3 | |||||||||||||||||||
| 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | |
19 | 35 | 49 | 14 | 5 | 46 | 11 | 27 | 18 | 9 | 24д | 16 | 03д | 45д | ||||||
| 30 | 37 | 53 | 34 | 49 | 30 | ||||||||||||||
| 55 | 59 | ||||||||||||||||||
| УЛИЦА ПАНИКАХИ (направление к ул. Национальной Гвардии) | |||||||||||||||||||
| 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | |
19 | 43 | 57 | 22 | 13 | 3 | 19 | 35 | 1 | 17 | 7 | 24 | 11д | 53д | ||||||
| 38 | 54 | 45 | 26 | 42 | 32д | 38 | |||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||||
| ПЛОЩАДЬ КОСМИЧЕСКАЯ (направление к ул. Национальной Гвардии) | |||||||||||||||||||
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | |
19 | 50 | 6 | 22 | 12 | 3 | 44 | 10 | 26 | 16 | 6 | 47 | ||||||||
| 31 | 47 | 28 | 35 | 51 | 33 | ||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||||||
| ПРОСПЕКТ АЛЕКСАНДРА ПОЛЯ (направление к ул. Национальной Гвардии) | |||||||||||||||||||
| 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | |
19 | 59 | 15 | 31 | 21 | 12 | 3 | 19 | 35 | 0 | 15 | 56 | ||||||||
| 40 | 56 | 37 | 53 | 44 | 25 | 42 | |||||||||||||
| УЛИЦА ПРОФЕССОРА ГЕРАСЮТЫ (направление к ул. Национальной Гвардии) | |||||||||||||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | |
19 | 9 | 25 | 41 | 6 | 22 | 13 | 3 | 45 | 10 | 25 | 6 | ||||||||
| 50 | 31 | 47 | 29 | 35 | 52 | ||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||||||
| УЛИЦА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ | |||||||||||||||||||
| 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | |
19 | 14 | 29 | 45 | 10 | 26 | 17 | 7 | 49 | 14 | 29 | 10 | ||||||||
| 54 | 35 | 51 | 33 | 39 | 55 | ||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||||
| УЛИЦА ПРОФЕССОРА ГЕРАСЮТЫ (направление к ж/м Тополь-3) | |||||||||||||||||||
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | |
19 | 17 | 32 | 48 | 13 | 29 | 20 | 10 | 1 | 17 | 32 | 13 | ||||||||
| 57 | 38 | 54 | 36 | 52 | 42 | 58 | |||||||||||||
| ПРОСПЕКТ АЛЕКСАНДРА ПОЛЯ (направление к ж/м Тополь-3) | |||||||||||||||||||
| 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | |
19 | 28 | 43 | 8 | 24 | 40 | 5 | 21 | 12 | 3 | 43 | 9 | 24 | |||||||
| 59 | 49 | 31 | 47 | 28 | |||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||||||
| ПЛОЩАДЬ КОСМИЧЕСКАЯ (направление к ж/м Тополь-3) | |||||||||||||||||||
| 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | |
19 | 22* | 36 | 00* | 16 | 7 | 48 | 13 | 29 | 20 | 11 | 1 | 17 | 32 | ||||||
| 51 | 41* | 32 | 39 | 55 | 36 | 51 | |||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||||
| УЛИЦА ПАНИКАХИ (направление к ж/м Тополь-3) | |||||||||||||||||||
| 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | |
19 | 28 | 43 | 7 | 23 | 14 | 4 | 20 | 36 | 2 | 18 | 8 | 24 | 38 | ||||||
| 58 | 48 | 39 | 55 | 46 | 27 | 43 | 58 | ||||||||||||
| УЛИЦА ТЕХНИЧЕСКАЯ (направление к ж/м Тополь-3) | |||||||||||||||||||
| 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | |
19 | 30 | 45 | 9 | 0 | 41 | 6 | 22 | 4 | 20 | 10 | 0 | 40 | |||||||
| 25 | 48 | 29 | 45 | 26 | |||||||||||||||
Отчёт по отзывам пассажиров о троллейбусном маршруте №19 в Днепре
Маршрут №19 имеет низкую среднюю оценку — 2.3 из 5 на основе 4 отзывов.
Основные проблемы касаются **поведения кондукторов**, а также технических недостатков.
Основные жалобы пассажиров
1. Недопустимое поведение кондукторов
Это ключевая проблема маршрута. В отзывах описаны чрезвычайно серьёзные случаи:
- Навязчивое и странное поведение кондуктора №2056, который «приставал к людям», особенно к девушкам, говорил «I love you».
Это тоже создаёт атмосферу опасности и дискомфорта.
2. Технические проблемы
- QR-коды на билетах не считываются — это усложняет оплату и проверку билетов.
Положительные моменты
В этом наборе отзывов положительных комментариев нет — все оценки негативные или критические.
Что нужно срочно улучшить
- Немедленная проверка персонала.
- Наладить работу QR-кодов — проверить печать и систему валидации.
- Улучшить контроль за поведением персонала — ввести анонимные проверки, видеофиксацию, обучение.
