

Розрахунок часу між зупинками тролейбуса №3 у Дніпрі
Зупинки тролейбуса №3 у Дніпрі
вул. Холодильна (Тролейбусне депо) — пл. Старомостова
- вул. Холодильна (Тролейбусне депо)
- Проспектна
- вул. Петра Яцика
- Правда-кіно
- вул. Галини Мазепи
- вул. Калинова
- Донецька
- вул. Богдана Хмельницького
- вул. Старозаводська
- Прозорий офіс
- Парк Сагайдак
- вул. Чернівецька
- Міська лікарня №9
- вул. Маріупольська
- вул. Просвітянська
- БК “Комінмет”
- пл. Старомостова
пл. Старомостова — вул. Холодильна (Тролейбусне депо)
- пл. Старомостова
- БК “Комінмет”
- вул. Просвітянська
- вул. Маріупольська
- Міська лікарня №9
- вул. Чернівецька
- Парк Сагайдак
- Прозорий офіс
- вул. Старозаводська
- вул. Богдана Хмельницького
- Донецька
- вул. Калинова
- вул. Галини Мазепи
- вул. Петра Яцика
- вул. Магдалинівська
- вул. Холодильна (Тролейбусне депо)
Розклад руху тролейбуса №3 у Дніпрі
| РОЗКЛАД РУХУ ТРОЛЕЙБУСНОГО МАРШРУТУ № 3 | |||||||||||||||||||
| ПО КОНТРОЛЬНИМ ПУНКТАМ ЗУПИНОК | |||||||||||||||||||
| по буднях (введений з 23.10.2025р.) | |||||||||||||||||||
| ВУЛИЦЯ ХОЛОДИЛЬНА | |||||||||||||||||||
| 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | |
3 | 30 | 6 | 5 | 4 | 17 | 5 | 18 | 6 | 18 | 6 | 11 | 8 | 7 | 04* | 40 | 14 | 23 | ||
| 41 | 17 | 16 | 17 | 41 | 32 | 42 | 29 | 42 | 29 | 26 | 23 | 20 | 18 | 49 | |||||
| 53 | 29 | 29 | 29 | 55 | 54 | 55 | 41 | 39 | 35 | 32* | |||||||||
| 40 | 41 | 41 | 54 | 52 | 50 | ||||||||||||||
| 51 | 52 | 53 | |||||||||||||||||
| ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЯЦИКА (напрямок до пл. Старомостова) | |||||||||||||||||||
| 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | |
3 | 36 | 12 | 11 | 11 | 23 | 11 | 1 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 13 | 23 | 10* | 19 | 28 | ||
| 47 | 23 | 22 | 23 | 48 | 36 | 24 | 36 | 24 | 35 | 17 | 14 | 26 | 37* | 45 | 54 | ||||
| 59 | 35 | 35 | 35 | 48 | 49 | 32 | 29 | 41 | |||||||||||
| 47 | 47 | 47 | 46 | 45 | 56 | ||||||||||||||
| 58 | 59 | 59 | 58 | ||||||||||||||||
| ВУЛИЦЯ КАЛИНОВА (напрямок до пл. Старомостова) | |||||||||||||||||||
| 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | |
3 | 41 | 4 | 3 | 4 | 4 | 16 | 6 | 17 | 5 | 17 | 7 | 5 | 3 | 1 | 15 | 24 | 33 | ||
| 52 | 17 | 16 | 16 | 28 | 41 | 29 | 41 | 29 | 40 | 22 | 19 | 18 | 28 | 50 | 59 | ||||
| 28 | 27 | 28 | 53 | 53 | 54 | 37 | 34 | 31 | 42 | ||||||||||
| 40 | 40 | 40 | 51 | 50 | 46 | ||||||||||||||
| 52 | 52 | 52 | |||||||||||||||||
| ПАРК САГАЙДАК (напрямок до пл. Старомостова) | |||||||||||||||||||
| 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | |
3 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 3 | 15 | 4 | 17 | 1 | 0 | 11 | 25 | 0 | 9 | ||
| 14 | 13 | 14 | 14 | 26 | 39 | 27 | 39 | 27 | 32 | 15 | 13 | 38 | 34 | 43 | |||||
| 27 | 26 | 26 | 38 | 51 | 51 | 50 | 47 | 29 | 28 | 52 | |||||||||
| 38 | 37 | 38 | 44 | 41 | |||||||||||||||
| 50 | 50 | 50 | 56 | ||||||||||||||||
| БК заводу КОМІНМЕТ (напрямок до пл. Старомостова) | |||||||||||||||||||
| 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | |
3 | 58 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 23 | 10 | 22 | 11 | 24 | 8 | 7 | 3 | 32 | 7 | 16 | ||
| 21 | 20 | 21 | 21 | 33 | 46 | 34 | 46 | 34 | 39 | 22 | 20 | 18 | 41 | 50 | |||||
| 34 | 33 | 33 | 45 | 58 | 58 | 57 | 54 | 36 | 35 | 45 | |||||||||
| 45 | 44 | 45 | 51 | 48 | 59 | ||||||||||||||
| 57 | 57 | 57 | |||||||||||||||||
| ПЛОЩА СТАРОМОСТОВА | |||||||||||||||||||
| 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |
3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 20 | 8 | 20 | 8 | 21 | 7 | 5 | 1 | 13 | 8 | 17 | 26 | 0 | ||
| 18 | 18 | 19 | 19 | 43 | 32 | 44 | 32 | 44 | 34 | 18 | 16 | 28 | 42 | 51 | |||||
| 31 | 30 | 32 | 31 | 55 | 55 | 49 | 33 | 30 | 54 | ||||||||||
| 42 | 43 | 43 | 55 | 46 | 44 | ||||||||||||||
| 55 | 55 | 55 | 58 | ||||||||||||||||
| БК заводу КОМІНМЕТ (напрямок до вул. Холодильна) | |||||||||||||||||||
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | |
3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 16 | 3 | 15 | 13 | 9 | 6 | 2 | 25 | 34 | 8 | ||
| 26 | 15 | 15 | 15 | 28 | 40 | 28 | 40 | 29 | 42 | 26 | 24 | 21 | 16 | 59 | |||||
| 39 | 26 | 27 | 27 | 51 | 52 | 52 | 57 | 41 | 38 | 36 | 50 | ||||||||
| 50 | 38 | 40 | 39 | 54 | 52 | ||||||||||||||
| 51 | 51 | ||||||||||||||||||
| ПАРК САГАЙДАК (напрямок до вул. Холодильна) | |||||||||||||||||||
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
3 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 23 | 10 | 23 | 10 | 22 | 4 | 1 | 13 | 8 | 31 | 5 | 14 | ||
| 32 | 22 | 22 | 22 | 35 | 47 | 35 | 47 | 36 | 49 | 20 | 16 | 28 | 22 | 40 | |||||
| 46 | 33 | 34 | 34 | 58 | 59 | 59 | 33 | 31 | 43 | 56 | |||||||||
| 57 | 45 | 47 | 46 | 48 | 45 | ||||||||||||||
| 58 | 58 | 59 | |||||||||||||||||
| ВУЛИЦЯ КАЛИНОВА (напрямок до вул. Холодильна) | |||||||||||||||||||
| 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
3 | 31 | 7 | 8 | 8 | 20 | 8 | 20 | 9 | 20 | 9 | 14 | 11 | 9 | 17 | 5 | 14 | 23 | ||
| 42 | 20 | 20 | 20 | 45 | 33 | 45 | 33 | 46 | 32 | 30 | 26 | 23 | 31 | 40 | 49 | ||||
| 56 | 32 | 32 | 32 | 57 | 57 | 59 | 43 | 41 | 38 | ||||||||||
| 43 | 44 | 44 | 58 | 55 | 53 | ||||||||||||||
| 55 | 57 | 56 | |||||||||||||||||
| РОЗКЛАД РУХУ ТРОЛЕЙБУСНОГО МАРШРУТУ № 3 | |||||||||||||||||||
| ПО КОНТРОЛЬНИМ ПУНКТАМ ЗУПИНОК | |||||||||||||||||||
| у вихідні (введений з 18.02.2023р.) | |||||||||||||||||||
| ВУЛИЦЯ ХОЛОДИЛЬНА | |||||||||||||||||||
| 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
3 | 45 | 20 | 32 | 8 | 2 | 14 | 26 | 22 | 32 | 8 | 2 | 14 | 26 | 3 | |||||
| 57 | 26 | 19 | 50 | 45 | 56 | 26 | 38 | 50 | 35 | ||||||||||
| 44 | 38 | 44 | |||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||||
| ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЯЦИКА (напрямок до пл. Старомостова) | |||||||||||||||||||
| 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
3 | 52 | 27 | 3 | 14 | 9 | 3 | 33 | 27 | 3 | 15 | 9 | 21 | 33 | 10 | |||||
| 39 | 33 | 27 | 21 | 51 | 39 | 33 | 45 | 57 | 42 | ||||||||||
| 51 | 45 | 57 | 51 | ||||||||||||||||
| ВУЛИЦЯ КАЛИНОВА (напрямок до пл. Старомостова) | |||||||||||||||||||
| 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
3 | 56 | 31 | 7 | 18 | 13 | 7 | 1 | 31 | 7 | 19 | 13 | 25 | 1 | 14 | |||||
| 43 | 37 | 31 | 25 | 37 | 43 | 37 | 49 | 37 | 46 | ||||||||||
| 55 | 49 | 55 | 55 | ||||||||||||||||
| ПАРК САГАЙДАК (напрямок до пл. Старомостова) | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
3 | 6 | 17 | 28 | 5 | 17 | 11 | 5 | 17 | 29 | 5 | 35 | 11 | 22 | ||||||
| 41 | 53 | 47 | 23 | 35 | 47 | 41 | 53 | 47 | 23 | 47 | 56 | ||||||||
| 41 | 59 | ||||||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||||||
| БК заводу КОМІНМЕТ (напрямок до пл. Старомостова) | |||||||||||||||||||
| 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | |
3 | 13 | 24 | 0 | 12 | 6 | 18 | 12 | 24 | 0 | 12 | 6 | 18 | 29 | 3 | |||||
| 48 | 35 | 30 | 24 | 54 | 48 | 36 | 30 | 42 | 54 | ||||||||||
| 54 | 48 | 42 | 54 | ||||||||||||||||
| ПЛОЩА СТАРОМОСТОВА | |||||||||||||||||||
| 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | |
3 | 23 | 34 | 10 | 4 | 16 | 28 | 4 | 34 | 10 | 4 | 16 | 29 | 3 | 12 | |||||
| 58 | 45 | 22 | 34 | 22 | 46 | 22 | 52 | 39 | |||||||||||
| 40 | 52 | 58 | 40 | ||||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||||
| БК заводу КОМІНМЕТ (напрямок до вул. Холодильна) | |||||||||||||||||||
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | |
3 | 31 | 6 | 18 | 12 | 5 | 0 | 12 | 6 | 18 | 12 | 24 | 0 | 11 | 20 | |||||
| 42 | 53 | 30 | 24 | 36 | 30 | 42 | 54 | 30 | 37 | 47 | |||||||||
| 48 | 42 | 48 | |||||||||||||||||
| ПАРК САГАЙДАК (напрямок до вул. Холодильна) | |||||||||||||||||||
| 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | |
3 | 38 | 13 | 25 | 0 | 12 | 7 | 19 | 13 | 25 | 1 | 31 | 7 | 17 | 26 | |||||
| 49 | 19 | 31 | 43 | 37 | 49 | 19 | 44 | 53 | |||||||||||
| 37 | 49 | 37 | |||||||||||||||||
| 55 | 55 | ||||||||||||||||||
| ВУЛИЦЯ КАЛИНОВА (напрямок до вул. Холодильна) | |||||||||||||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | |
3 | 48 | 23 | 35 | 10 | 5 | 17 | 29 | 23 | 35 | 11 | 5 | 17 | 26 | 2 | |||||
| 59 | 29 | 22 | 53 | 47 | 59 | 29 | 41 | 54 | 35 | ||||||||||
| 47 | 41 | 47 | |||||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||||||
Звіт за відгуками пасажирів про тролейбусний маршрут №3 у Дніпрі
Маршрут №3 отримав середню оцінку 1.6 з 5 на основі 7 відгуків. Пасажири наголошують: рух непередбачуваний, інтервали нестабільні, технічний стан залишає бажати кращого, а поведінка частини персоналу викликає недовіру. Це один із маршрутів, де контраст між потребами пасажирів і фактичним сервісом відчувається найсильніше.
Основні проблеми, які помітні з відгуків
- Відсутність відповідності графіку.
Найпоширеніша скарга — тролейбус їздить так, наче в нього «вільний графік».
Пасажири бачать разючі розбіжності між реальним часом прибуття й інформацією у застосунку. - Маленька кількість транспорту.
У вихідні — лише один тролейбус на маршруті.
У будні також трапляються ситуації, коли годину руху немає взагалі. - Проблеми з дисципліною персоналу.
У кількох відгуках згадують випадки неадекватної поведінки кондукторів, включно зі спробами конфліктів з пасажирами та соцпрацівниками. - Бруд у салонах.
Пасажири помічають пил, відсутність регулярного прибирання та загальний занедбаний вигляд салонів. - Стояння в депо без пояснень.
Люди вказують, що тролейбуси можуть подовго не виїжджати на маршрут, навіть коли є попит.
Типові ситуації, описані пасажирами
- Реальний час у GPS не збігається: застосунок показує рух, а тролейбуса немає.
- У вихідний день маршрут обслуговує лише один тролейбус, через що очікування триває 40–60 хвилин.
- Кондуктор поводиться непрофесійно або конфліктує з пасажирами.
- Тролейбус може стояти в депо, хоча офіційно мав би працювати.
- Пасажир очікував годину, але за цей час не проїхало жодного тролейбуса.
Позитивні моменти
- На маршруті інколи працюють нові тролейбуси з кондиціонерами — пасажири це помічають.
- Технічні можливості маршруту дозволяють забезпечувати комфорт, але потрібна системність.
Що найбільше непокоїть пасажирів
Непередбачуваність і нестача транспорту.
Пасажири не можуть розрахувати час поїздки, бо графік або не відповідає реальності, або руху немає зовсім. Цей маршрут важко назвати надійним: коли люди проводять на зупинці до години, довіра зникає.
Що варто змінити на маршруті №3
- Вивести на лінію достатню кількість тролейбусів, особливо у вихідні.
- Упорядкувати графік і забезпечити його відповідність даним у застосунку.
- Посилити контроль за персоналом — від професійності залежить враження від усього маршруту.
- Проводити регулярне прибирання салонів та підтримувати техніку в кращому стані.
- Публікувати повідомлення про затримки або зупинку руху, щоб уникати дезінформації.
Стан маршруту №3 потребує оперативних змін. Люди хочуть простого: стабільного графіку, чистого салону й ввічливого персоналу. Це — базові речі, які зробили б тролейбус не джерелом стресу, а надійною частиною міського транспорту.
