

Розрахунок часу між зупинками тролейбуса №2/12 у Дніпрі
Зупинки тролейбуса №2/12 у Дніпрі
ж/м Парус-2 — пров. Штабний
- ж/м Парус-2
- ж/м Парус-1
- вул. Метробудівська
- ж/м Покровський
- ж/м Червоний Камінь
- Дитячий комбінат
- Парк Новокодацький
- Льодова арена
- вул. Фортечна
- Кайдацький причал
- Завод металоконструкцій
- Стан 550
- вул. Павлова
- Меблевий комбінат
- Річковий порт
- вул. Павла Скоропадського
- Універсам
- вул. Словацького
- вул. Воскресенська
- вул. Європейська
- Цирк
- Фестивальний причал
- Парк Шевченка
- Водна станція
- Дитячий туристичний центр
- Інститут фізкультури
- Обласний пенсійний фонд
- Воднолижний стадіон
- Студентська
- ж/м Перемога-1
- ж/м Перемога-2
- Спорткомплекс “Схід”
- вул. Космічна
- ж/м Перемога-4
- ж/м Перемога-5
- Бакенська
- бул. Слави
- вул. Генерала Капустянського
- сквер Перемоги
- пров. Штабний
пров. Штабний — ж/м Парус-2
- пров. Штабний
- сквер Перемоги
- вул. Генерала Капустянського
- бул. Слави
- Бакенська
- ж/м Перемога-5
- ж/м Перемога-4
- вул. Космічна
- Спорткомплекс “Схід”
- ж/м Перемога-2
- ж/м Перемога-1
- Студентська
- Воднолижний стадіон
- Обласний пенсійний фонд
- Інститут фізкультури
- Водна станція
- Парк Шевченка
- Фестивальний причал
- Цирк
- вул. Європейська
- Пам’ятник Маргелову
- вул. Словацького
- Універсам
- вул. Павла Скоропадського
- пл. Десантників
- Меблевий комбінат
- вул. Павлова
- Стан 550
- Завод металоконструкцій
- Кайдацький причал
- вул. Фортечна
- Лікарня №11
- Парк Новокодацький
- Дитячий комбінат
- ж/м Червоний Камінь
- ж/м Покровський
- вул. Метробудівська
- ж/м Парус-1
- ж/м Парус-2
Розклад руху тролейбуса №2/12 у Дніпрі
| РОЗКЛАД РУХУ ТРОЛЕЙБУСНОГО МАРШРУТУ № 2, 12 | |||||||||||||||||||
| ПО КОНТРОЛЬНИМ ПУНКТАМ ЗУПИНОК | |||||||||||||||||||
| по буднях (введений з 22.10.2025р.) | |||||||||||||||||||
| ПРОВУЛОК ШТАБНИЙ | |||||||||||||||||||
| 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | |
2,12 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 16 | 0 | 0 | 02д | |||
| 15 | 27 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 17 | 14 | 17д | ||||
| 29 | 44 | 30 | 31 | 33 | 35 | 35 | 38 | 39 | 40 | 43 | 43 | 46 | 32 | 28 | 32д | ||||
| 43 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 45 | 39д | 45д | ||||||
| 58 | 50д | ||||||||||||||||||
| ВУЛИЦЯ КОСМІЧНА (напрямок до ж/м Парус-2) | |||||||||||||||||||
| 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | |
2,12 | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 01д | |||
| 26 | 24 | 26 | 27 | 28 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 | 25 | 27 | 28 | 25 | 13д | ||||
| 40 | 38 | 41 | 42 | 44 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 41 | 43 | 39 | 28д | ||||
| 54 | 55 | 57 | 58 | 46 | 46 | 49 | 50 | 51 | 54 | 54 | 57 | 56 | 50д | 43д | |||||
| 56д | |||||||||||||||||||
| ІНСТИТУТ ФІЗКУЛЬТУРИ (напрямок до ж/м Парус-2) | |||||||||||||||||||
| 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | |
2,12 | 19 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 10д | 05д | ||
| 35 | 19 | 21 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 19 | 22д | ||||
| 50 | 34 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 45 | 31 | 34 | 35 | 37 | 36 | 33 | 37д | ||||
| 48 | 51 | 52 | 54 | 56 | 56 | 59 | 46 | 48 | 50 | 51 | 51 | 47 | 52д | ||||||
| 59д | |||||||||||||||||||
| ЦИРК (напрямок до ж/м Парус-2) | |||||||||||||||||||
| 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | |
2,12 | 27 | 12 | 13 | 15 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 15 | 12 | 08д | 01д | ||
| 43 | 27 | 29 | 30 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 27 | 19д | 14д | |||
| 58 | 42 | 44 | 45 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 42 | 43 | 45 | 44 | 41 | 31д | ||||
| 56 | 59 | 46 | 48 | 49 | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 59 | 55 | 46д | ||||||
| ПЛОЩА ДЕСАНТНИКІВ (напрямок до ж/м Парус-2) | |||||||||||||||||||
| 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | |
2,12 | 33 | 6 | 10 | 8 | 11 | 12 | 14 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 10 | 6 | ||
| 50 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 16 | 16 | 19 | 20 | 21 | 24 | 24 | 27 | 23 | ||||
| 39 | 39 | 41 | 42 | 42 | 44 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 40 | 38 | |||||
| 55 | 54 | 56 | 57 | 58 | 46 | 48 | 50 | 51 | 54 | 55 | 57 | 55 | 52 | ||||||
| ПАРК НОВОКОДАЦЬКИЙ (напрямок до ж/м Парус-2) | |||||||||||||||||||
| 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |
2,12 | 46 | 3 | 8 | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 8 | 5 | ||
| 19 | 22 | 21 | 24 | 25 | 27 | 29 | 29 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 23 | 19 | ||||
| 35 | 36 | 38 | 40 | 40 | 42 | 44 | 45 | 32 | 33 | 34 | 37 | 37 | 39 | 36 | |||||
| 51 | 52 | 54 | 55 | 55 | 57 | 59 | 47 | 48 | 50 | 52 | 53 | 53 | 51 | ||||||
| ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ПАРУС-2 | |||||||||||||||||||
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | |
2,12 | 0 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 04д | |||
| 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 27 | 30 | 17 | 16 | 20 | 20 | 22 | 22 | 18д | ||||
| 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 42 | 46 | 32 | 33 | 36 | 36 | 37 | 36 | 32д | ||||
| 49 | 49 | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 | 58 | 47 | 48 | 51 | 52 | 52 | 50д | ||||||
| ПАРК НОВОКОДАЦЬКИЙ (напрямок до ж/м Перемога-6) | |||||||||||||||||||
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
2,12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 12 | 13 | 15 | 2 | 3 | 3 | 01д | |||
| 28 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 23 | 24 | 24 | 28 | 27 | 31 | 17 | 17 | 18 | 15д | ||||
| 44 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 38 | 41 | 43 | 44 | 46 | 31 | 33 | 33 | 29д | ||||
| 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 | 57 | 58 | 59 | 47 | 48 | 47 | 43д | ||||||
| РІЧКОВИЙ ВОКЗАЛ (напрямок до ж/м Перемога-6) | |||||||||||||||||||
| 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
2,12 | 24 | 13 | 13 | 15 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 10 | 11 | 12 | 15 | 0 | 1 | 0 | |||
| 41 | 28 | 30 | 31 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 25 | 26 | 28 | 30 | 16 | 16 | 14д | ||||
| 57 | 43 | 44 | 46 | 33 | 33 | 36 | 37 | 37 | 41 | 40 | 44 | 44 | 30 | 31 | 28д | ||||
| 58 | 59 | 48 | 49 | 51 | 51 | 54 | 56 | 57 | 59 | 46 | 46 | 42д | |||||||
| 56д | |||||||||||||||||||
| ЦИРК (напрямок до ж/м Перемога-6) | |||||||||||||||||||
| 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
2,12 | 26 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 13 | ||
| 41 | 20 | 26 | 26 | 28 | 30 | 16 | 18 | 20 | 19 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 29 | ||||
| 55 | 31 | 41 | 43 | 44 | 46 | 31 | 33 | 35 | 35 | 38 | 39 | 41 | 43 | 43 | 44 | ||||
| 37 | 56 | 57 | 59 | 46 | 49 | 50 | 50 | 54 | 53 | 57 | 57 | 59 | 59 | ||||||
| 54 | |||||||||||||||||||
| ІНСТИТУТ ФІЗКУЛЬТУРИ (напрямок до ж/м Перемога-6) | |||||||||||||||||||
| 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
2,12 | 35 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 | 16 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
| 50 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 28 | 32 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 21 | |||
| 28 | 35 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | 44 | 47 | 33 | 34 | 37 | 37 | 37 | |||||
| 39 | 50 | 52 | 53 | 55 | 55 | 58 | 59 | 59 | 48 | 50 | 52 | 51 | 52 | ||||||
| 46 | |||||||||||||||||||
| Ж/М ПЕРЕМОГА-5 (напрямок до ж/м Перемога-6) | |||||||||||||||||||
| 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
2,12 | 47 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||
| 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 27 | 30 | 17 | 16 | 20 | 20 | 19 | 19 | ||||
| 30 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 42 | 46 | 32 | 33 | 34 | 35 | 34 | 33 | ||||
| 41 | 49 | 49 | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 | 58 | 47 | 48 | 51 | 49 | 49 | ||||||
| 52 | |||||||||||||||||||
| РОЗКЛАД РУХУ ТРОЛЕЙБУСНОГО МАРШРУТУ № 2, 12 | |||||||||||||||||||
| ПО КОНТРОЛЬНИМ ПУНКТАМ ЗУПИНОК | |||||||||||||||||||
| у вихідні (введений з 25.10.2025р.) | |||||||||||||||||||
| ПРОВУЛОК ШТАБНИЙ | |||||||||||||||||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
2,12 | 10 | 24 | 12 | 3 | 16 | 5 | 20 | 8 | 23 | 12 | 0 | 16 | 3 | 17 | 6 | 06д | |||
| 34 | 48 | 38 | 27 | 41 | 29 | 44 | 33 | 48 | 36 | 25 | 40 | 27 | 42 | 30 | 31д | ||||
| 59 | 51 | 55 | 58 | 50 | 52 | 41д | |||||||||||||
| ВУЛИЦЯ КОСМІЧНА (напрямок до ж/м Парус-2) | |||||||||||||||||||
| 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | |
2,12 | 21 | 10 | 23 | 14 | 2 | 16 | 6 | 19 | 9 | 23 | 11 | 1 | 14 | 3 | 17 | 17д | |||
| 45 | 35 | 49 | 38 | 27 | 40 | 31 | 44 | 34 | 47 | 36 | 27 | 38 | 28 | 41 | 42д | ||||
| 59 | 52 | 55 | 59 | 51 | 53 | 52д | |||||||||||||
| ІНСТИТУТ ФІЗКУЛЬТУРИ (напрямок до ж/м Парус-2) | |||||||||||||||||||
| 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | |
2,12 | 28 | 18 | 7 | 22 | 10 | 0 | 14 | 3 | 17 | 7 | 19 | 9 | 22 | 11 | 0 | 24д | |||
| 53 | 43 | 31 | 46 | 35 | 24 | 39 | 27 | 42 | 31 | 44 | 35 | 46 | 35 | 24 | 49д | ||||
| 57 | 48 | 52 | 55 | 59 | 48 | ||||||||||||||
| 59д | |||||||||||||||||||
| ЦИРК (напрямок до ж/м Парус-2) | |||||||||||||||||||
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | |
2,12 | 35 | 0 | 14 | 4 | 17 | 7 | 21 | 10 | 24 | 14 | 2 | 16 | 6 | 18 | 7 | 06д | |||
| 25 | 38 | 29 | 42 | 31 | 46 | 34 | 49 | 38 | 26 | 42 | 29 | 42 | 31 | 31д | |||||
| 50 | 53 | 55 | 59 | 51 | 53 | 55 | 56д | ||||||||||||
| ПЛОЩА ДЕСАНТНИКІВ (напрямок до ж/м Парус-2) | |||||||||||||||||||
| 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | |
2,12 | 34 | 23 | 13 | 3 | 17 | 6 | 20 | 8 | 23 | 12 | 2 | 15 | 4 | 19 | 6 | 20 | 8 | ||
| 59 | 48 | 38 | 27 | 42 | 30 | 44 | 34 | 47 | 37 | 27 | 39 | 29 | 42 | 31 | 44 | ||||
| 51 | 55 | 59 | 51 | 55 | 55 | ||||||||||||||
| ПАРК НОВОКОДАЦЬКИЙ (напрямок до ж/м Парус-2) | |||||||||||||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | |
2,12 | 47 | 12 | 1 | 16 | 4 | 19 | 8 | 21 | 12 | 0 | 15 | 4 | 17 | 8 | 19 | 8 | 21 | ||
| 36 | 26 | 40 | 30 | 43 | 33 | 47 | 36 | 25 | 40 | 28 | 42 | 32 | 44 | 33 | |||||
| 51 | 55 | 57 | 50 | 52 | 55 | 57 | |||||||||||||
| ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ПАРУС-2 | |||||||||||||||||||
| 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | |
2,12 | 0 | 14 | 5 | 17 | 7 | 21 | 10 | 0 | 13 | 3 | 18 | 5 | 20 | 8 | 22 | 10д | |||
| 25 | 39 | 29 | 42 | 31 | 45 | 35 | 25 | 38 | 28 | 41 | 30 | 44 | 32 | 46д | 34д | ||||
| 49 | 53 | 57 | 49 | 53 | 55 | 57 | |||||||||||||
| ПАРК НОВОКОДАЦЬКИЙ (напрямок до ж/м Перемога-6) | |||||||||||||||||||
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | |
2,12 | 11 | 0 | 16 | 4 | 18 | 8 | 21 | 11 | 0 | 14 | 4 | 16 | 6 | 19 | 8 | 21д | |||
| 36 | 25 | 40 | 28 | 42 | 32 | 46 | 36 | 24 | 39 | 29 | 41 | 31 | 43 | 33 | 45д | ||||
| 50 | 53 | 56 | 49 | 52 | 55 | 57д | |||||||||||||
| РІЧКОВИЙ ВОКЗАЛ (напрямок до ж/м Перемога-6) | |||||||||||||||||||
| 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | |
2,12 | 24 | 13 | 3 | 17 | 6 | 21 | 9 | 24 | 13 | 2 | 17 | 5 | 19 | 8 | 21 | 10д | |||
| 49 | 38 | 29 | 41 | 31 | 45 | 34 | 49 | 37 | 27 | 42 | 29 | 44 | 32 | 46 | 34д | ||||
| 53 | 55 | 59 | 52 | 54 | 56 | 58д | |||||||||||||
| ЦИРК (напрямок до ж/м Перемога-6) | |||||||||||||||||||
| 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | |
2,12 | 36 | 0 | 1 | 15 | 5 | 18 | 7 | 21 | 11 | 1 | 14 | 4 | 17 | 6 | 20 | 8 | 23д | 11д | |
| 25 | 25 | 41 | 29 | 43 | 33 | 46 | 36 | 25 | 39 | 29 | 41 | 31 | 44 | 33 | 47д | ||||
| 36 | 50 | 53 | 57 | 49 | 54 | 56 | 58 | ||||||||||||
| ІНСТИТУТ ФІЗКУЛЬТУРИ (напрямок до ж/м Перемога-6) | |||||||||||||||||||
| 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | |
2,12 | 45 | 9 | 10 | 24 | 14 | 2 | 16 | 6 | 20 | 10 | 23 | 13 | 3 | 15 | 5 | 16 | 6 | ||
| 34 | 34 | 50 | 38 | 27 | 42 | 30 | 45 | 34 | 48 | 38 | 26 | 40 | 29 | 41 | |||||
| 45 | 59 | 52 | 55 | 58 | 50 | 52 | |||||||||||||
| Ж/М ПЕРЕМОГА-5 (напрямок до ж/м Перемога-6) | |||||||||||||||||||
| 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | |
2,12 | 57 | 21 | 22 | 11 | 2 | 14 | 4 | 18 | 7 | 22 | 10 | 0 | 15 | 2 | 17 | 4 | 18 | ||
| 46 | 46 | 36 | 26 | 39 | 28 | 42 | 32 | 46 | 35 | 25 | 38 | 27 | 41 | 28 | |||||
| 57 | 50 | 54 | 57 | 50 | 52 | 53 | |||||||||||||
Звіт за відгуками пасажирів про тролейбусний маршрут №2/12 у Дніпрі
Маршрут №2/12 отримав середню оцінку 2.7 з 5 на основі 7 відгуків. Коментарі доволі контрастні: від різко негативних — до нейтральних та суто інформаційних. Утім, більшість відгуків свідчить про системні проблеми: транспорт не зупиняється на потрібних зупинках, рух порушує графік, а GPS-відстеження некоректне.
Основні проблеми, описані пасажирами
- Проїзд повз зупинки.
Декілька людей скаржаться, що тролейбуси після 18:30 просто не зупиняються на «Меблевому комбінаті».
Це повторюється з різними бортовими номерами, що вказує на системність проблеми. - Нестабільність руху.
Є повідомлення, що водії курсують хаотично — графік фактично не дотримується, інтервали непередбачувані. - Відсутність тролейбуса на карті.
Пасажири зазначають, що транспорт може зникнути з GPS-навігації, хоча за розкладом повинен бути на лінії. - Проблеми із загальним контролем маршруту.
Користувачі бачать нерівномірний рух, пропуски рейсів та відсутність зрозумілої логіки в роботі.
Типові ситуації з відгуків
- Пасажири стоять на зупинці, але тролейбус проїжджає повз без зупинки.
- У вечірні години транспорт перестає зупинятися на окремих зупинках.
- На карті показано рух машини, якої у реальності немає.
- Людина не може добратися додому через повну відсутність тролейбуса у заявлений час.
Позитивні згадки
- Є один нейтральний коментар «норм» — але він не описує роботу маршруту.
- Окремий великий інформаційний відгук містить детальний опис інфраструктурних покращень, нових ділянок мережі та порівняння з маршрутом №2.
З нього видно, що маршрут розвивали, але ці дані не впливають на оцінку з боку пасажирів.
Що пасажири очікують від маршруту
- Чітке дотримання графіку, особливо у вечірні години.
- Коректне GPS-відображення, щоб люди могли планувати поїздки.
- Стабільність інтервалів без великих «провалів» між рейсами.
- Контроль за зупинками, щоб усі водії виконували посадку там, де це передбачено.
Підсумки
Тролейбус №2/12 — маршрут із потенціалом, важливий для кількох великих житлових масивів, але пасажири стикаються з ключовою проблемою: нестабільністю. Проїзд повз зупинки, відсутність транспорту після 18:30, хаотичні інтервали та збій GPS перетворюють маршрут на випробування.
Щоб покращити роботу, необхідно посилити контроль за графіком, навести дисципліну зупинок та синхронізувати систему відстеження. Без цього пасажири не можуть розраховувати на маршрут №2/12 як на передбачуваний транспорт.
